RANKING FCKM PRO
Ranking Kickboxing/K-1
(Pinchar sobre la categoría para acceder al ranking de los deportistas)
Sin deportistas en esta categoría.
Sin deportistas en esta categoría.
Sin deportistas en esta categoría.
Sin deportistas en esta categoría.
Sin deportistas en esta categoría.
| 3 | FOTO | DEPORTISTA | CLUB | MODALIDAD | COMBATES | VICTORIAS | DERROTAS | NULOS | KO´S | TITULOS OFICIALES | PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | SALVADOR HERÁNDEZ GIURIOLA | DRAGO CANARIAS | K-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | – | 18 | 
| 2 |   | EDUARDO CATALIN CIUCHITA | MOI RUI | K-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | – | – | 13 | 
| 3 |   | MAURO GALANTE GONZÁLEZ | KRATOS | K-1 | 5 | 4 | – | 1 | – | – | 13 | 
| 4 |   | DANIEL ACOSTA RODRIGUEZ | PRO TEAM TACORONTE | K-1 | 4 | 1 | 3 | – | – | 1 CAN | 4 | 
| 5 |   | VICTOR BRITO GONZALEZ | RAT CHINAMAN | K-1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 
| 6 |   | RAUL SANTANA PEREZ | RAT CHINAMAN | K-1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | 
| PUESTO | FOTO | DEPORTISTA | CLUB | MODALIDAD | COMBATES | VICTORIAS | DERROTAS | NULOS | KO´S | TITULOS OFICIALES | PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | SAIDOU DIALLO ARMAS | MOI RUI | K-1 | 8 | 7 | – | 1 | 1 | – | 22,5 | 
| 2 |   | DAVID MEJIAS | MOI RUI | K-1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | 
| 3 |   | DAVID MEDEROS CABRERA | NOI THAI | K-1 | 2 | – | 2 | – | – | – | 0 | 
Sin deportistas en esta categoría.
| PUESTO | FOTO | DEPORTISTA | CLUB | MODALIDAD | COMBATES | VICTORIAS | DERROTAS | NULOS | KO´S | TITULOS OFICIALES | PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | DAMIAN MARTIN LAQUOI | F360 | K-1 | 5 | 3 | 2 | – | 2 | – | 10 | 
| 2 |   | HUGO MORELL RODRIGUEZ | MOI RUI | K-1 | 3 | 3 | – | – | – | – | 9 | 
| 3 |   | AYTHAMI GONZALEZ MARIN | NOI THAI | K-1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 6 | 
| 4 |   | MOISES TORRES BENÍTEZ | PRO TEAM TACORONTE | K-1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 
| 5 |   | DAVID CORDOBA DIAZ | DUDE | K-1 | 3 | – | 3 | – | – | – | 0 | 
| 6 |   | OSCAR ROCHEZ MARQUEZ | THE FIGHTERS CLUB | K-1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | 
Sin deportistas en esta categoría.
| PUESTO | FOTO | DEPORTISTA | CLUB | MODALIDAD | COMBATES | VICTORIAS | DERROTAS | NULOS | KO´S | TITULOS OFICIALES | PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | DAVID RODRIGUEZ HERNANDEZ | COLETA | K-1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 6 | 
| 2 |   | MALICK BADIANE | FIGHTER360 | K-1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | 
					  ATOM hasta 52.700  
							
			
			
		
						
				Sin deportistas en esta categoría.
					  FLY hasta 54.500  
							
			
			
		
						
				Sin deportistas en esta categoría.
					  BANTAM hasta 56.400  
							
			
			
		
						
				Sin deportistas en esta categoría.
					  PLUMA hasta 58.200  
							
			
			
		
						
				Sin deportistas en esta categoría.
					  LIGERO hasta 60.000  
							
			
			
		
						
				
					  SUPER LIGERO hasta 62.200 
							
			
			
		
						
				Sin deportistas en esta categoría.
					  WELTER LIGERO hasta 64.500 
							
			
			
		
						
				| 3 | FOTO | DEPORTISTA | CLUB | MODALIDAD | COMBATES | VICTORIAS | DERROTAS | NULOS | KO´S | TITULOS OFICIALES | PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | SALVADOR HERÁNDEZ GIURIOLA | DRAGO CANARIAS | K-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | 18 | 
| 2 |   | EDUARDO CATALIN CIUCHITA | MOI RUI | K-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 13 | 
| 3 |   | MAURO GALANTE GONZÁLEZ | KRATOS | K-1 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | 13 | 
| 4 |   | DANIEL ACOSTA RODRIGUEZ | PRO TEAM TACORONTE | K-1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 CAN | 4 | 
| 5 |   | VICTOR BRITO GONZALEZ | RAT CHINAMAN | K-1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 
| 6 |   | RAUL SANTANA PEREZ | RAT CHINAMAN | K-1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | 
					  WELTER hasta 66.800  
							
			
			
		
						
				| PUESTO | FOTO | DEPORTISTA | CLUB | MODALIDAD | COMBATES | VICTORIAS | DERROTAS | NULOS | KO´S | TITULOS OFICIALES | PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | SAIDOU DIALLO ARMAS | MOI RUI | K-1 | 8 | 7 | - | 1 | 1 | - | 22,5 | 
| 2 |   | DAVID MEJIAS | MOI RUI | K-1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 
| 3 |   | DAVID MEDEROS CABRERA | NOI THAI | K-1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | 
					  SUPER WELTER hasta 69.100  
							
			
			
		
						
				
					  LIGERO MEDIO hasta 71.800  
							
			
			
		
						
				
					  MEDIO hasta 75.000  
							
			
			
		
						
				
					  SUPER MEDIO hasta 78.100  
							
			
			
		
						
				Sin deportistas en esta categoría.
					  LIGERO PESADO hasta 81.400  
							
			
			
		
						
				| PUESTO | FOTO | DEPORTISTA | CLUB | MODALIDAD | COMBATES | VICTORIAS | DERROTAS | NULOS | KO´S | TITULOS OFICIALES | PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | DAMIAN MARTIN LAQUOI | F360 | K-1 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | 10 | 
| 2 |   | HUGO MORELL RODRIGUEZ | MOI RUI | K-1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 9 | 
| 3 |   | AYTHAMI GONZALEZ MARIN | NOI THAI | K-1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 
| 4 |   | MOISES TORRES BENÍTEZ | PRO TEAM TACORONTE | K-1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 
| 5 |   | DAVID CORDOBA DIAZ | DUDE | K-1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 0 | 
| 6 |   | OSCAR ROCHEZ MARQUEZ | THE FIGHTERS CLUB | K-1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | 
					  CRUCERO LIGERO PESADO hasta 85.000  
							
			
			
		
						
				
					
					  PESADO hasta 88.600  
							
			
			
		
						
				Sin deportistas en esta categoría.
					  CRUCERO PESADO hasta 94.100  
							
			
			
		
						
				Sin deportistas en esta categoría.
					  SÚPER PESADO más de 94.100  
							
			
			
		
						
				
			Please select a wpDataTable.		
				
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    